鋰電池儲能市場價格
發布時間:2021-4-10 15:36:30
幾年前,波動和復雜的存儲解決方案是阻礙太陽能增長的主要因素。今天,該行業已經準備好利用技術實現決定性的飛躍。隨著可持續發展的未來即將到來,電池儲能將推動太陽能光伏變得比以往任何時候都更加強大和高效。有朋友咨詢保定星馳小編鋰電池儲能市場價格?下面保定星馳小編就為大家介紹一下。
產品名稱 | 24V 100Ah 26650鋰電池 | 產品名稱 | 48V 28.6Ah儲能鋰電池組 |
電芯型號 | 26650-3.2V-8S32p | 電芯型號 | 18650/2200mAh/3.6V |
電池容量 | 100Ah | 電池容量 | 28.6Ah |
電池價格區間 | 3360-3840元 | 電池價格區間 | 1922-2196元 |
鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 |
標稱電壓 | 25.6V | 標稱電壓 | 48V |
充電電流 | ≤20A | 充電電流 | ≤10A |
充電電壓 | 28.8V | 充電電壓 | 54.6V |
放電截止電壓 | 20V | 放電截止電壓 | 32.5V |
放電電流 | 60A | 放電電流 | 60A |
瞬間放電電流 | 100A | 瞬間放電電流 | 120A |
鋰電池工作電壓 | 20V-28.8V | 鋰電池工作電壓 | 32.5V-54.6V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20~55 ℃ |
產品內阻 | ≤30mΩ | 產品內阻 | ≤200mΩ |
電池重量 | 31Kg | 電池重量 | 11Kg |
產品尺寸 | 230*230*340mm | 產品尺寸 | 282*190*149mm(Max) |
存儲溫度 | 0~40℃ | 存儲溫度 | -20~45 ℃ |
電池質保 | 1年 | 電池質保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環次數2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環次數500次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質 | 鋁合金 | 外殼材質 | 鋁合金 |
鋰電保護 | 過放保護 | 鋰電保護 | 過充保護 |
鋰電池的優勢 | 工作電壓高 | 鋰電池的優勢 | 體積小 |
以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關于鋰電池儲能市場價格的全部內容,希望對大家提供幫助,不過就以上的參數配置來說或許會與實際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實際的方案可以聯系我們,將為您做詳細的報價服務。好了,謝謝大家觀看鋰電池儲能市場價格的文章。
上一條:發電側儲能電站成本價格
下一條:磷酸鐵鋰儲能系統供應商報價