發電側儲能電站成本價格
發布時間:2021-4-8 15:45:16
電力系統是個即發即用的過程,發電和用電的不平衡會引起電網頻率和電壓的波動,電能質量的下降,如不及時調整,最終導致電力系統崩潰。電力系統中的調頻、調峰都是通過調節發電側負荷,到達發電和用電的平衡。儲能在電力系統不僅可以用在發電側,也可以用在用戶側,應用靈活。有朋友咨詢保定星馳小編發電側儲能電站成本價格?下面保定星馳小編就為大家介紹一下。
產品名稱 | 24V 13Ah | 產品名稱 | 11.1V 40Ah |
電芯型號 | 18650/3.6V/3.35Ah | 電芯型號 | 18650/3S16p/40Ah/11.1V |
電池容量 | 13Ah | 電池容量 | 40Ah |
電池價格區間 | 437-499元 | 電池價格區間 | 621-710元 |
鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 |
標稱電壓 | 24V | 標稱電壓 | 11.1V |
充電電流 | ≤6A | 充電電流 | 8A |
充電電壓 | 29.4V | 充電電壓 | 12.6V |
放電截止電壓 | 18.3V | 放電截止電壓 | 8V |
放電電流 | 10A | 放電電流 | 8A |
瞬間放電電流 | 15A | 瞬間放電電流 | 10A |
鋰電池工作電壓 | 18.3V-24V | 鋰電池工作電壓 | 8V-11.1V |
充電溫度 | 0℃~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~60 ℃ | 放電溫度 | -20~60 ℃ |
產品內阻 | ≤250mΩ | 產品內阻 | ≤250mΩ |
電池重量 | 2Kg | 電池重量 | 10.2KG |
產品尺寸 | 170×130×85mm | 產品尺寸 | 84*151*226mm |
存儲溫度 | -20~40 ℃ | 存儲溫度 | -20~35 ℃ |
電池質保 | 1年 | 電池質保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環次數500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環次數500次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質 | 鋁合金 | 外殼材質 | 鈑金外殼 |
鋰電保護 | 過充保護 | 鋰電保護 | 過流保護等 |
鋰電池的優勢 | 使用壽命長 | 鋰電池的優勢 | 使用壽命長 |
以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關于發電側儲能電站成本價格的全部內容,希望對大家提供幫助,不過就以上的參數配置來說或許會與實際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實際的方案可以聯系我們,將為您做詳細的報價服務。好了,謝謝大家觀看發電側儲能電站成本價格的文章。
上一條:離網光伏發電系統常用的電池價格
下一條:鋰電池儲能市場價格